Miejsca kontroli radarowych w naszym powiecie
| LP | Droga nr | Kilometr | Lokalizacja |
1. | | | Zgorzelec ul. Armii Krajowej - Szkoła Podstawowa |
2. | | | Zgorzelec ul. Łużycka - parking między wiaduktami |
3. | | | Zgorzelec ul. Reymonta - parking przed Hotelem "Pawłowski" |
4. | 4 | 2,40 | Jędrzychowice - parking, Bar "Anna" |
5. | 4 | 3,90 | Jędrzychowice - stacja paliw |
6. | 4 | 6,80 | Żarska Wieś - parking sklep spożywczy |
7. | 4 | 7,30 | Żarska Wieś - stacja paliw Shell |
8. | 4 | 10,60 | Przesieczany - parking |
9. | 30 | 6,70 | Trójca 2 |
10. | 30 | 7,50 | Trójca - Remiza OSP |
11. | 30 | 9,30 | Białogórze - warsztat samochodowy |
12. | 296 | 52,70 | Ruszów ul. Żagańska |
13. | 296 | 36,10 | Stary Węgliniec - Szkoła |
14. | 296 | 72,30 | Czerwona Woda - parking przy sklepie |
15. | 351 | 14,30 | Pieńsk ul. Żagańska - cmentarz |
16. | 352 | 0,80 | Zgorzelec ul. Słowiańska - firma "Citronex" |
17. | 352 | 3,20 | Zgorzelec ul. Łużycka - stacja paliw |
18. | 352 | 7,10 | Koźmin |
19. | 352 | 10,70 | Osiek Łużycki - parking przed barem |
20. | 355 | 6,90 | Zawidów ul. Zgorzelecka- parking przed Domem Kultury |
Lokalizacja kontroli radarowych na terenie powiatu zgorzeleckiego.